產(chǎn)品中心
- 變壓器消磁儀
- 全自動(dòng)變壓器消磁儀
- 變壓器消磁機(jī)
- 全自動(dòng)變壓器消磁機(jī)
- 電力變壓器互感器消磁儀
- 全自動(dòng)消磁機(jī)
- 全自動(dòng)電力變壓器消磁儀
- 變壓器互感器消磁儀
- 電力變壓器消磁機(jī)
- 全自動(dòng)電力變壓器消磁機(jī)
- 變壓器消磁分析儀
- 電容電感測(cè)試儀
- DS-702C電樞檢驗(yàn)儀
- 全自動(dòng)電容電橋測(cè)試儀
- 超低頻高壓發(fā)生器
- 高壓試驗(yàn)變壓器
- 直流高壓發(fā)生器
- 大電流發(fā)生器
- 變壓器有載開(kāi)關(guān)參數(shù)測(cè)試儀
- 變壓器特性綜合測(cè)試臺(tái)
- 耐電壓測(cè)試儀
- 數(shù)字式接地電阻測(cè)試儀
- 變壓器容量分析儀
- 大型地網(wǎng)接地電阻測(cè)試儀
- 分壓器
- 紅外測(cè)溫儀
- 全自動(dòng)變比測(cè)試儀
- 數(shù)字絕緣電阻測(cè)試儀
- 變壓器直流電阻測(cè)試儀
- 介質(zhì)損耗測(cè)試儀
- 絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀
- 程控工頻耐壓試驗(yàn)裝置
- 各種儀器儀表
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
MX2紅外線(xiàn)測(cè)溫儀由美國(guó)雷泰,raytek,raytek生產(chǎn),MX2紅外線(xiàn)測(cè)溫儀,紅外測(cè)溫儀,紅外線(xiàn)測(cè)溫槍,點(diǎn)溫計(jì),MX2紅外線(xiàn)測(cè)溫儀,對(duì)應(yīng)Fluke 572型測(cè)溫儀F572,量程:-30~900℃
詳情介紹:
MX2紅外測(cè)溫儀的性能: | ||
美國(guó)雷泰公司(raytek)生產(chǎn)的MX2/MX4+紅外測(cè)溫儀是一個(gè)從-30°C到900°C(-25F° to 1600°F)的寬溫度范圍,高光學(xué)分辨率60:1,能從更遠(yuǎn)的距離測(cè)量,或者測(cè)量更小的物體,16點(diǎn)環(huán)形激光瞄準(zhǔn),這些優(yōu)點(diǎn)使MX系列成為工業(yè)界***的便攜式測(cè)溫儀。環(huán)形激光瞄準(zhǔn)提供了******的紅外光束跟蹤,使關(guān)鍵數(shù)據(jù)測(cè)量更**。 | ||
MX2紅外測(cè)溫儀的應(yīng)用: | ||
- 電氣系統(tǒng)維護(hù) | ||
- 電氣系統(tǒng)故障檢測(cè) | ||
MX2紅外測(cè)溫儀 其它應(yīng)用: | ||
- 工藝過(guò)程控制 | ||
- 質(zhì)量控制 | ||
型 號(hào) | MX2紅外測(cè)溫儀 | MX4+紅外測(cè)溫儀 |
測(cè)溫范圍 | -30℃~900℃ | |
精 度 | 讀數(shù)的±0.75%或±1℃,取*大值 | |
重 復(fù) 性 | ≤讀數(shù)的±0.5%或±1℃,取*大值 | |
響應(yīng)時(shí)間 | 250毫秒(95%響應(yīng)) | |
光譜響應(yīng) | 8~14微米,熱電偶探測(cè)器 | |
D:S | 60:1 | |
顯示分辨率 | 0.1℃~900℃ | |
環(huán)境工作溫度 | 0~50℃ | |
相對(duì)濕度 | 非冷凝狀態(tài)下環(huán)溫達(dá)到30℃時(shí),為10~95% | |
儲(chǔ)存溫度 | -20~50℃(無(wú)電池) | |
電 源 | 兩節(jié)AA電池 MX4和MX4+可配直流外接電源 | |
尺 寸 | 200×170×50毫米(7.9×6.7×2英寸) | |
重 量 | 480克 | |
三 腳 架 | 1/4--20UNC | |
其他性能指標(biāo) | ||
*大值和*小值 | 有 | 有 |
差值和平均值 | 有 | |
視/聽(tīng)低溫報(bào)警 | 有 | |
視/聽(tīng)高溫報(bào)警 | 有 | 有 |
16點(diǎn)環(huán)行激光瞄準(zhǔn) | 有 | 有 |
內(nèi)置發(fā)射率表 | 有 | |
數(shù)據(jù)輸出RS232 | 有 | |
存儲(chǔ)100點(diǎn) | 有 | |
品 牌 | 雷泰便攜式原型號(hào): | 現(xiàn)變更為福祿克型號(hào): |
型號(hào)轉(zhuǎn)換 | Raytek ST20 XB | FLUKE-63 |
型號(hào)轉(zhuǎn)換 | Raytek ST60 XB | FLUKE-66 |
型號(hào)轉(zhuǎn)換 | Raytek ST80 XB | FLUKE-68 |
型號(hào)轉(zhuǎn)換 | Raytek MX2 | FLUKE-572 |
型號(hào)轉(zhuǎn)換 | Raytek MX4+ | FLUKE-574 |
型號(hào)轉(zhuǎn)換 | Raytek MX6 (PhotoTemp) | FLUKE-576 |
* (MXCF近焦型:50:1) (MXSZ低溫型:-50℃~500℃) | ||
* 應(yīng)用領(lǐng)域:設(shè)備故障診斷、電子行業(yè)、冶金行業(yè)、玻璃行業(yè)、鐵路行業(yè)、暖通及食品行業(yè) |
上海蘇特電氣有限公司
電話(huà):021-56480492 56412027
021-56422486 66241190
手機(jī):13818304482 13795360144 13818304481
傳真:021-56480492 56412027
E-mail:sute@56412027.com
地址:上海市富長(zhǎng)路1080弄357號(hào)
Q Q: 1378243324 4000155558
網(wǎng)址:http://www.sute9118.com/
http://www.sute2008.com/